更新 255130 贏家與輸家
根據每日統計歷史,比較自上次更新以來平均名次變化最大的對象。
更新檔 255130 vs 更新檔 255026
英雄
贏家
Δ 平均名次
手下
贏家
Δ 平均名次
陣容
贏家
Δ 平均名次
- 詐欺流魚人 4.49 3.71 -0.78
- Elemental Tempest 4.35 3.83 -0.52
- Mech APM 3.63 3.35 -0.28
- 華麗機器人流機械 4.50 4.23 -0.27
- Elemental Azerite 3.71 3.47 -0.24
- 聖盾術流龍類 3.34 3.12 -0.22
- 商店增益流惡魔 3.56 3.37 -0.19
- 「音量機兵」流機械 3.47 3.36 -0.11
輸家
Δ 平均名次
- 手牌加加流魚人 3.15 3.61 +0.46
- Dragon Spell Power 3.37 3.77 +0.40
- 戰吼流(卡雷苟斯)龍類 3.75 3.96 +0.21
- Quilboar Felboar Spam 3.40 3.56 +0.16
- 甲蟲流野獸 3.74 3.81 +0.07
- 發現流海盜 3.79 3.81 +0.02
- 屠夫流不死族 3.65 3.66 +0.01
- 刷牌流元素 3.38 3.39 +0.01































