更新 251332 贏家與輸家
根據每日統計歷史,比較自上次更新以來平均名次變化最大的對象。
更新檔 251332 vs 更新檔 250339
英雄
贏家
Δ 平均名次
手下
贏家
Δ 平均名次
陣容
贏家
Δ 平均名次
- 自傷流惡魔 4.29 3.62 -0.67
- 龍蝦流野獸 4.12 3.74 -0.38
- Neutral Tea Set 3.77 3.51 -0.26
- 召喚流(潛伏海獸)野獸 3.63 3.40 -0.23
- 二選一流野豬人 4.07 3.88 -0.19
- 屠夫流不死族 3.39 3.29 -0.10
- Beast Beetle 3.68 3.58 -0.10
- 商店增益流惡魔 3.55 3.49 -0.06
輸家
Δ 平均名次
- 破土者流納迦 3.84 4.30 +0.46
- 刷牌流元素 2.97 3.20 +0.23
- Naga End Of Turn 2.87 3.07 +0.20
- 合體流機械 3.65 3.77 +0.12
- 發現流海盜 3.47 3.59 +0.12
- 莫戈頓流魚人 3.56 3.67 +0.11
- 戰吼流(卡雷苟斯)龍類 3.71 3.81 +0.10
- 手牌加加流魚人 3.31 3.41 +0.10































