更新 250339 贏家與輸家
根據每日統計歷史,比較自上次更新以來平均名次變化最大的對象。
更新檔 250339 vs 更新檔 249896
英雄
贏家
Δ 平均名次
手下
贏家
Δ 平均名次
陣容
贏家
Δ 平均名次
- Neutral Tea Set 3.90 3.77 -0.13
- 莫戈頓流魚人 3.62 3.56 -0.06
- 召喚流(潛伏海獸)野獸 3.65 3.63 -0.02
- 商店增益流惡魔 3.56 3.55 -0.01
- Naga End Of Turn 2.88 2.87 -0.01
輸家
Δ 平均名次
- 破土者流納迦 3.72 3.84 +0.12
- Elemental Boost 2.72 2.79 +0.07
- 自動機流機械 3.24 3.30 +0.06
- 合體流機械 3.60 3.65 +0.05
- 戰吼流(卡雷苟斯)龍類 3.66 3.71 +0.05
- 刷牌流元素 2.93 2.97 +0.04
- 二選一流野豬人 4.03 4.07 +0.04
- 龍蝦流野獸 4.09 4.12 +0.03































