패치 251952 승자와 패자
일일 통계 기록을 바탕으로 이전 패치 대비 평균 순위가 가장 크게 변한 대상을 보여줍니다.
패치 251952 vs 패치 251951
영웅
승자
Δ 평균 순위
하수인
승자
Δ 평균 순위
조합
승자
Δ 평균 순위
- Naga Groundbreaker 4.12 3.87 -0.25
- Demon Boost Shop 3.52 3.33 -0.19
- Beast Lobster 3.87 3.74 -0.13
- Quilboar Choose One 3.91 3.85 -0.06
패자
Δ 평균 순위
- Beast Leviathan 3.39 3.92 +0.53
- Elemental Cycle 3.20 3.60 +0.40
- Dragon Evoker 3.14 3.54 +0.40
- Beast Beetle 3.49 3.78 +0.29
- Undead Butcher 3.43 3.71 +0.28
- Pirate Discover 3.59 3.87 +0.28
- Demon Self Damage 3.61 3.79 +0.18
- Dragon Kalecgos 3.85 4.02 +0.17































